August 2020/reviewed November 2022/November 2023
Reviewer: Dr. med. Herbert Bosshart
Gemäss KLV Anhang 1:
Gemäss medizinischer Voraussetzungen, basierend auf den Empfehlungen von FertiPROTEKT Netzwerk e.V., 2020 und Fertisave, Kommission der der Schweizer Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, SGRM:
Erkrankungen und assoziierten Faktoren, bei denen meist ein Therapie-bedingtes Amenorrhoerisiko / Azoospermierisiko >20% gegeben ist:
Frauen:
Maligne Erkrankungen Alter (Jahre) | Fertilitätsmindernde Therapie | Besonderheiten zur Durchführung fertilitätsprotektiver Massnahmen |
Mammakarzinom ≥30 | Chemotherapie | - |
Hodgkin-Lymphom ≥30 | Chemotherapie mit BEACOPP, COPP, OPP, MOPP etc. | Keine Massnahme vor reiner ABVD-Chemotherapie |
Non-Hodgkin-Lymphom Alter nicht definiert | Grosse Bandbreite möglicher gonadotoxischer Therapien | - |
Akute Leukämien Jedes Alter | Grosse Bandbreite möglicher gonadotoxischer Therapien | Eher keine Massnahme vor Induktionschemotherapie |
Borderline-Tumore der Ovarien Jedes Alter | Ovarektomie bds. oder relevanter Verlust von Ovargewebe durch Tumorentfernung | - |
Ovarialkarzinom Jedes Alter | Ovarektomie bds. oder relevanter Verlust von Ovargewebe durch Tumorentfernung | Massnahmen nur bei Erhalt des Uterus |
Zervixkarzinom Jedes Alter | Chirurgie, Chemotherapie | In der Regel keine Massnahme da meist Hysterektomie |
Endometriumkarzinom Jedes Alter | Nicht relevant | Keine Massnahme erforderlich |
Hirntumore-Gliome Alter nicht definiert | Chemotherapie mit Procarbacin | Massnahmen eher nicht bei Therapie mit Temozolomid |
Kolorektales und Rektumkarzinom Alter nicht definiert | Chemotherapien mit Oxaliplatin, Mitomycin, Radiatio der Ovarien | - |
Ewing-Sarkom Jedes Alter | Chemotherapie | - |
Osteosarkom Jedes Alter | Chemotherapie | - |
Weichteil- und Liposarkom Alter nicht definiert | Chemotherapie, Radiatio der Ovarien | Sehr begrenzte Datenlage |
Magenkarzinom Alter nicht definiert | Chemotherapie | Sehr begrenzte Datenlage |
Nicht-maligne Erkrankungen Alter (Jahre) | Fertilitätsmindernde Therapie | Besonderheiten zur Durchführung fertilitätsprotektiver Massnahmen |
z.B. Rheumatische Erkrankungen, Lupus erythematodes Alter nicht definiert | Behandlung mit Cyclophosphamid | Oft Einzelfallentscheidung da grosse Bandbreite an Erkrankungen und Therapien |
z.B. Sichelzellanämie, Fanconi-Anämie Jedes Alter | Stammzelltransplantation | - |
Männer:
Bei Männern gibt es keine Altersbegrenzungen, die Indikationen sind die gleichen wie bei Frauen, ausser:
Maligne Erkrankungen | Fertilitätsmindernde Therapie | Besonderheiten |
Akute Leukämien | Induktionschemotherapien, Stammzelltransplantation | Massnahme vor Induktionschemotherapie, da im Fall einer geplanten Stammzelltransplantation keine Massnahme mehr möglich ist. |
Hodenkarzinom | Orchidektomie bds. oder relevanter Verlust von Hodengewebe, Chemotherapie | - |
Bei einem hohen Risiko für eine Amenorrhoe oder bei einer geringen Anzahl gewonnener Oozyten und einem ausreichend langen Zeitfenster bis zur Ovar-destruktiven Therapie:
Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte
Haben Sie Fragen, Bemerkungen oder Anregungen zur Gestaltung unserer Homepage?
Teilen Sie uns das doch bitte mit und kontaktieren Sie unsere Geschäftsstelle.
SGV
c/o MBC Markus Bonelli Consulting
Rudolf Diesel-Strasse 5
8404 Winterthur
Tel. 052 226 06 03
Fax 052 226 06 04
Email info@vertrauensaerzte.ch