Wirkstoff | Indikation | Empfehlung Medizinisch | Empfehlung Ökonomisch | Abschlussbericht Arbeitsgruppe |
Azacitidin | Palliative Monotherapie der aktuen myeloischen Leukämie bei (älteren) Patienten mit langsamer Krankheitsprogression, unabhängig vom Blastengehalt im Knochenmark | grün | gelb (bei Dosierung von 75 mg/m2 während 5 Tagen alle vier Wochen) | Abschlussbericht |
Bevacizumab | Zweitlinientherapie des metastasierenden Mammakarzinoms in Kombination mit Paclitaxel (Taxol®) oder Capecitabine (Xeloda®) | rot | entfällt | Abschlussbericht |
Bevacizumab | Ovarialkarzinom FIGO Stadiuim III und IV. Nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: a) keine Vorbehandlung mit Systemtherapie, b) nur für Patientinnen, bei welchen der Tumor nicht vollständig reseziert werden konnte und welche von einer im Anschluss an die Chemotherapie durchzuführenden weiteren Operation (Second look mit interval debulking) nicht potenziell profitieren, c) Dosierung von Bevacizumab: 7,5 mg/kg alle drei Wochen | grün | gelb | Abschlussbericht |
Carboplatin und Paclitaxelum | Melanom, Stadium IV, 2. Linientherapie bei gutem Performancestatus | grün | grün | Abschlussbericht |
Erlotinib | Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Bronchuskarzinoms (NSCLC) mit aktivierender EGFR Mutation | grün | gelb | Abschlussbericht |
Erythropoetin | Behandlung der symptomatischen Anämie bei myelo-dysplastischem Syndrom (MDS). Aber, nur wenn alle folgende Bedingungen erfüllt sind: a) Hämoglobin < 10g/l, b) Erythropoietin Level < 500 U/l, c) lPSS: low oder INT-1, d) niedriger Bedarf an Ec-Transfusionen, e) dokumentiertes Ansprechen nach 6 - 8 Wochen. Dosierung: Epo-alpha: 40'000 - 60'000 U 1-3x pro Woche. Darbepoetin: 150 - 300 ug/Woche | grün | gelb | Abschlussbericht |
FOLFIRINOX (Wirkstoffe: Kombination von: Oxaliplatin; Irinotecan, Calciumfolinat, Fluorouracil | Erstlinientherapie des metastasierten Pankreaskarzinoms bei Patienten mit gutem Allgemeinzustand (ECOG PS 0-1) | grün | gelb | Abschlussbericht |
Gefitinib | Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Bronchuskarzinoms (NSCLC) mit aktivierender EGFR Mutation | grün | gelb | Abschlussbericht |
Lenalidomid | Konsolidations/Erhaltungstherapie bei Patienten mit multiplem Myelom nach Hochdosistherapie mit autologem Stammzellersatz im Rahmen der Erstlinientherapie | grün | rot | Abschlussbericht |
Mitomycin (unlicensed use; in Deutschland zugelassen als AmetycineÒ, MitemÒ, Mito-extraÒ, Mito-medacÒ) | Radio-Chemotherapie des lokalisierten Analkarzinoms (in Kombination mit 5-Fluorouracil) | grün | grün | Abschlussbericht |
Paclitaxel | Zervix-Ca: in Monotherapie oder in Kombination mit einem Platin bei Stadium IVB oder nach Versagen einer Ersttherapie (Chirurgie und/oder Radiotherapie mit/ohne Cisplatin) | grün | grün | Abschlussbericht |
Panitumumab | In Kombination mit FOLFOX in der Erstlinientherapie des metastasierten kolorektalen Karzinom mit KRAS Wildtyp bei Patienten, bei welchen eine Konversionstherapie durchgeführt wird und Erbitux® (Cetuximab) aufgrund von Unverträglichkeit nicht weiter verabreicht werden kann | grün | gelb | Abschlussbericht |
Peginterferon alfa-2b (pegyliertes Interferon alfa-2b) | Adjuvante Therapie beim malignen Melanom Stadium III | rot | entfällt | Abschlussbericht |
Rituximab | Konsolidations-/Erhaltungstherapie nach Erstlinientherapie bei Patienten mit Follikulärem Lymphom mit grossem Tumorvolumen* (*ein grosses Tumorvolumen bei Beginn der Erstlinientherapie wird angenommen beim Vorliegen von mindestens einem der folgenden Kriterien: ‘bulky disease‘ (1 Lymphomläsion > 7 cm); drei Lymphknoten >= 3cm; symptomatische Milzvergrösserung; Organkompression durch Tumor oder Pleura- resp. Perikarderguss; Erhöhung von LDH oder β2-Mikroglobulin; B-Symptome) | grün | gelb | Abschlussbericht |
Rituximab (R) | Erhaltungstherapie bei Patienten mit Mantelzell-Lymphom: 1. R-Erhaltung im Rahmen der Erstlinientherapie bei Patienten ohne konsolidierende autologe Stammzelltransplantation (nach R-CHOP haltiger Induktionstherapie) | grün | gelb | Abschlussbericht |
Rituximab (R) | Erhaltungstherapie bei Patienten mit Mantelzell-Lymphom: 2. R-Erhaltung im Rahmen der Erstlinientherapie bei Patienten mit konsolidierender autologer Stammzelltransplantation | rot | entfällt | Abschlussbericht |
Rituximab (R) | Erhaltungstherapie bei Patienten mit Mantelzell-Lymphom: 3. R-Erhaltung im Rahmen einer Rezidivtherapie (falls keine R-Erhaltungstherapie in der Erstlinie durchgeführt wurde) | grün | gelb | Abschlussbericht |
Temozolomid | Palliative Behandlung beim metastasierenden Melanom Stadium IV mit Hirnmetastasen | grün | grün | Abschlussbericht |
Trabectedin | Ovarialkarzinom: Zweitlinienbehandlung des Platin-sensitiven Rezidivs (in Kombination mit pegyliertem liposomalen Doxorubicin) - nur bei dokumentierter allergischer Reaktion gegen eine Platin-Verbindung | grün | rot | Abschlussbericht |
Vinflunin | Monotherapie bei fortgeschrittenem oder metastasierendem Übergangszellkarzinom des Urothels, nach Versagen einer cisplatinhaltigen Behandlung. Nur bei Patienten mit gutem AZ (ECOG PS 0-1), genügender Organfunktion und ohne Radiotherapie innerhalb eines Monats | grün | gelb | Abschlussbericht |
Beurteilung medizinisch
Beurteilung ökonomisch (Kosten)
Die publizierten Empfehlungen der Arbeitsgruppe haben juristisch keinen bindenden Charakter. Sie sollen aber den Vertrauensärzten und Onkologen als verbindliche Anhaltspunkte dienen. Der Entscheid, ob ein Medikament im konkreten Einzelfall übernommen wird, liegt letztlich beim Versicherer, unabhängig von den Empfehlungen der Arbeitsgruppe.
Die von der Arbeitsgruppe auf Grund der SL angegebenen Medikamentenkosten dienen lediglich dem Abschätzen der Wirtschaftlichkeit während des Ablaufs der Beurteilung. Sie sind für die Kostenübernahme durch die Versicherer nicht relevant. Für sie gilt im off-label use KVV Art. 71a: "Der Versicherer bestimmt die Höhe der Vergütung. Der in der Spezialitätenliste aufgeführte Preis gilt als Höchstpreis."
Die Arbeitsgruppe empfiehlt den Versicherern folgendes Vorgehen:
Kosten grün: Der Antrag um Kostengutsprache wird ohne weitere Formalitäten akzeptiert
Kosten gelb: Bei fortgeschrittenen resp. metastasierenden Tumoren gibt der behandelnde Onkologe mit dem Kostengutsprache-Antrag an, wie und wann der Behandlungserfolg evaluiert werden soll (Anmerkung, Absicht: Ein entsprechendes Formular für die Kostengutsprache wird von der Arbeitsgruppe noch entwickelt (Stand, März 2011)):
- Parameter (messbar)
- Evaluationsmethode
- Zeitpunkt der Evaluation (situationsabhängig, meist zwischen 2 und 4 Monaten)
Der Versicherer erteilt die Kostengutsprache für die Behandlung bis zum Zeitpunkt der Evaluation.
Kosten rot: In der Regel keine Kostenübernahme durch den Versicherer.
Der Vertrauensarzt des Versicherers erarbeitet eine eigene Stellungnahme.
In der Regel keine Kostenübernahme durch den Versicherer.
Gerne stellen wir Ihnen diese hier auch zur Verfügung. Die Beurteilungen der damaligen Arbeitsgruppe umfassten lediglich die medizinische Seite, nicht aber die ökonomischen Aspekte wie bei der jetzigen Gruppe.
Empfehlungen der früheren Arbeitsgruppe
Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte
Haben Sie Fragen, Bemerkungen oder Anregungen zur Gestaltung unserer Homepage?
Teilen Sie uns das doch bitte mit und kontaktieren Sie unsere Geschäftsstelle.
SGV
c/o MBC Markus Bonelli Consulting
Rudolf Diesel-Strasse 5
8404 Winterthur
Tel. 052 226 06 03
Fax 052 226 06 04
Email info@vertrauensaerzte.ch